Preise & Pakete
Transparente Preisgestaltung ohne versteckte Kosten. Kostenvoranschlag immer vor Beginn der Arbeiten.
Basic
ab 89 €
Einfache Wartung & Inspektion
- ✓ Ölwechsel
- ✓ Ölfilter
- ✓ Sichtprüfung
- ✓ Reifendruck
- ✓ Fehlerdiagnose
- ✓ Kostenvoranschlag
Empfohlen
Standard
ab 149 €
Umfassende Wartung & Service
- ✓ Alles aus Basic
- ✓ Luftfilter
- ✓ Innenraumfilter
- ✓ Bremscheck
- ✓ Beleuchtungscheck
- ✓ Batterie-Test
- ✓ Klimacheck
Premium
ab 249 €
Vollständige Fahrzeugpflege
- ✓ Alles aus Standard
- ✓ Zahnriemencheck
- ✓ Getriebeöl-Check
- ✓ Stoßdämpfer-Check
- ✓ Achsvermessung
- ✓ Klimaservice
- ✓ Prioritätstermin
Leistungsmatrix – Welches Paket passt zu mir?
Vergleichen Sie unsere Pakete anhand Ihrer Situation und Ihres Fahrzeugs:
| Szenario / Bedarf | Basic | Standard | Premium |
|---|---|---|---|
| Fahrzeug unter 3 Jahre alt | ✓ | ✓ | – |
| Fahrzeug 3–7 Jahre alt | – | ✓ | ✓ |
| Fahrzeug über 7 Jahre alt | – | – | ✓ |
| Jährliche Routinewartung | ✓ | ✓ | – |
| Vor langer Reise | – | ✓ | ✓ |
| Nach Winterbetrieb | – | ✓ | ✓ |
| Vor Fahrzeugverkauf | – | – | ✓ |
| Niedriges Budget | ✓ | – | – |
| Mittleres Budget | ✓ | ✓ | – |
| Komfort & Vollservice | – | – | ✓ |
| Klimaanlage prüfen | – | ✓ | ✓ |
| Bremsen prüfen | – | ✓ | ✓ |
Einzelleistungen (Richtwerte)
Alle Preise sind Richtwerte inkl. MwSt. Der genaue Preis wird im Kostenvoranschlag festgelegt.
| Leistung | Preis ab | Dauer ca. |
|---|---|---|
| Ölwechsel (inkl. Filter) | ab 59 € | 30–45 Min. |
| Bremsbeläge vorne | ab 79 € | 45–60 Min. |
| Bremsscheiben + Beläge vorne | ab 149 € | 60–90 Min. |
| Klimaservice | ab 69 € | 45–60 Min. |
| Reifenmontage (4 Reifen) | ab 49 € | 30–45 Min. |
| Achsvermessung | ab 39 € | 30 Min. |
| Fehlerdiagnose (OBD) | ab 39 € | 20–30 Min. |
| Zahnriemenwechsel | ab 299 € | 2–4 Std. |
| Kupplungswechsel | ab 399 € | 3–5 Std. |
| §57a Begutachtung | ab 49 € | 30–45 Min. |
* Preise können je nach Fahrzeugmodell und Schadensumfang variieren. Verbindlicher Preis im Kostenvoranschlag.
☰ Preismatrix vergleichen